<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>detikFinance | Komentar - Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
		<link>http://finance.detik.com/</link>
		<description>detikFinance - Ekonomi Bisnis</description>
		<image>
			<title>detikFinance - Ekonomi Bisnis</title>
			<link>http://finance.detik.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikcom.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>By: dogol - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-533416</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-533416</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
makanya jangan pilih SBY-JK karena :
Sudah Banyak Yang Jadi Korban (SBYJK)		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Frianawati - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-515890</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-515890</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Semenjak pemerintahan Sby-Jk rakyat tidak pernah bahagia,harga barang yang melambung tinggi dan bencana/musibah yang silih berganti,ini menunjukan bahwa pimpinan Sby-Jk tidak mendapat Ridho dari Allah, buat saudara yang membaca komentar ini berhati hatilah dalam memilih pemimpin negara,Ingat Orang bisnis tidak layak memimpin,contohnya para menteri menteri pembisnis(mungkin saudara tahu) mereka pasti hanya mencari untung, satu lagi perlu saudara ketahui bahwa orang bisnis yang kaya raya tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan orang miskin, Semoga Allah membalas semua perbuatan mereka.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: dipo - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-514904</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-514904</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Tolak kenaikan Gas dengan kembali lakukan demonstarsi seperti saat BBM .Bukti kalo negara dikuasai Pengusaha dan Pengusaha yang Rakus jelas dalang dari kenaikan ini adalah Soup Kalla .Mulai sekarang jangan mari kampanyekan untuk tidak pilih pemimpin yang terus sengsarakan rakyat .
BBM Naik , SKB 5 Mentri sekarang Elpiji naik tanda kalo pemerintah tidak becus urus negara dan rakyat .		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: tjahjowidodo - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-514407</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-514407</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Aneh memang negara ini.  Gasnya kita punya tapi harganya ikut tetangga.  Itu alasan yang tadi pagi saya lihat di televisi oleh Pertamina.  Belum sama dengan harga dunia.  Padahal dalam UUD 45 di katakan bahwa semua kekayaan hasil bumi diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: rakyat jelata - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-513102</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-513102</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
ABIS ELO SIH MAU DIBODOHIN JK DAN KRONINYA , PAKAI PINDAH KE GAS SEGALA.
PAKAI KAYU SAJA, TEBANG ITU HUTAN, KAYUNYA BUAT API, JAMAN DULU JUGA GITU, MALAH MASAKAN NYA LEBIH ENAK.
JK KAN PEBISNIS MANA MAU RUGI,
 MUMPUNG  PENGGUNAAN KAYU BAKAR BELUM DI KONVERSI KE GAS LHO.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Pertamani - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-512272</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-512272</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
BAAAAANGSATTTTT PERTAMINA...
kerjaloe cm nge-we doang di Puncak.. ngitung harga ajah kaga becus... ganti Pertamina jadi Pertamani !!		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Anjing - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511922</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511922</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Pertamina bangsat!! Semoga Indonesia cepat hancur, daripada Indonesia hanya dinikmati oleh 20% orang Indonesia!!		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: davegrt - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511679</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511679</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
@minyak tanah   wah2...lo yg lbh kena lage, minyak tanah uda Rp 12.000,-/lt coy...lbh ga efisien lage....subsidi cabut sana cabut sini d......		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: serena - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511596</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511596</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Gilllaaaaa !!!!! dah minyak tanah mahal. susah.
eh gas pake ikiut naik segala. mau masak pake apa??
Perasaan PERTAMINA yg rugi kok limpahinnya ke qta seehh.
mendingan rampingin aja karyawan PERTAMINA.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: minyak tanah - Re: Sebulan Naik Rp 6.000, Harga Elpiji Bisa Tembus Rp 136.800</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511432</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2008/08/24/075104/993416/4/sebulan-naik-rp-6000-harga-elpiji-bisa-tembus-rp-136800/#comment-511432</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Hi hi ... pada dipaksain pakai elpiji ..sekarang kena deh.		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

