<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>detikNews | Komentar - RUU Pilpres</title>
		<link>http://news.detik.com/</link>
		<description>detikNews - Berita</description>
		<image>
			<title>detikNews - Berita</title>
			<link>http://news.detik.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikcom.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>By: SOMPRET - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-637071</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-637071</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
MAU OBJECTIVE ATAU TIDAK YANG PENTING TETAP 30% TIDAK SETUJU KALAU KURANG TIGAPULUH PERSEN. SOAL PARTAI KECIL KALAH BIAR SEMUANYA CEPAT TUTUP USIA ALIAS MATI DARIPADA BANYAK PARTAI MEMBUAT BUNGUNG RAKYAT. SEBAIKNYA PARTAI ITU DUA ATAU TIGA PARTAI SAJA.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: sontoloyo - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-637012</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-637012</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Golkar dan PDIP Jangan Berubah dari 30 Persen : SETUJU SAYA DUKUNG 100 PERSEN PATOK 30 % JANGAN MAU TURUN BIARKAN SAJ PARTAI GUREM TERLINDAS HABIS JADI NGGAK  TERLALU BANYAK PARTAI MEMBUAT BINGUNG RAKYAT.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: bejo - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636989</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636989</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
saya sdh sering membaca pendapatnya arbi sanit sepertinya dia pro banget dengan PDIP. jadi sangat disayang krn sekarang sdh engak OBjektif. jadi males liatnya. kalo sampai 30% akan sedikit pilihan rakyat untuk memilih capresnya. harusnya yg wajar saja 15-20% sehingga pilihannya tdk hanya 1 ato 2 orang saja. Pak Arbi sanit kalo komentar lebih objektiflah.....		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Titi Kuning - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636983</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636983</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Kalau nggak mau digoyang oleh DPR seharusnya angkanya 51%, jadi percuma juga kalau 30%. Kalau demikian mending dibanyakin aja sekalian calonnya, kalau perlu angkanya 5%, inikan pemilihan langsung, nggak ada yang berhak menggoyang presiden selain rakyat pemilih !		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Cepot - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636960</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636960</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
SAYA RIDUKAN SEORANG DIKTATOR (MILITER) SEKALIPUN YG BISA BIKIN NEGARA TENTERAM. WAJAR KALAU SOEKARNO KELUARKAN DEKRIT TAHUN 1955. BUBARKAN DPR !!!		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: carlos - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636885</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636885</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Udah capek ngliat parpol di indonesia. yang bikin parpol buat tahun depan juga itu2 aja. ga lolos tahun 2004 bikin lagi ganti nama tp orangnya itu2 juga.cuma cari duit.buat mereka parpol adalah calo tenaga kerja bagi caleg dan politisi yang cari kerja di DPR atau dilembaga negara lainnya JADI BUKAN BUAT RAKYAT!!!!!!!!!		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Gay - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636877</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636877</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Berita PERKAWINAN PASANGAN GAY DI BALI kok gak ada kolom komentar juga ??? Detik ngedukung ???		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: MAKIN NGAWUR AJA NIH ORANG - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636872</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636872</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
udah... sekolah aja lagi sana! Karbit Sangit		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: AsemKecut - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636855</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636855</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Untuk berita tentang Keluarga Imam Samudra Tanggapi Dingin Masalah Eksekusi koq tidak diberi kolom Komentar Anda? Emanganya dia pemilik Detiknews?		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: defajar - Re: RUU Pilpres</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636815</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2008/10/16/072841/1020776/10/ruu-pilpres/#comment-636815</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
angka 30% itu kayaknya strategi biar kalo koalisi mereka dapat jatah RI1 deh. ntar calonnya ga mungkin 4 dong (30% * 4 = 120%). dgn begitu pesertanya cm ada golkar dkk, pdip dkk, n gabungan sisa partai yg ga mau koalisi sama mrk.		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

