<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>detikFinance | Komentar - Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
		<link>http://finance.detik.com/</link>
		<description>detikFinance - Ekonomi Bisnis</description>
		<image>
			<title>detikFinance - Ekonomi Bisnis</title>
			<link>http://finance.detik.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikcom.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>By: ccc - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-845474</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-845474</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
ya jelas aja.. wong rakyatnya aja lebih banyak an indonesia.. ckckck..		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: oomwaway - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-843900</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-843900</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
macet itu  banyak bikin bahan bakar terbuang percuma. kalau benar 10 trilyun habis dibakar sia-sia, dana segitu mungkin lebih baik dipakai untuk mengatasi  kemacetan.

ga usah diawali dengan yang muluk2 seperti monorail dulu deh.. penegakan peraturan lalu lintas aja sepertinya amat mengurangi kemacetan. coba lihat berapa banyak kemacetan yang disebabkan pasar kaget, terminal bayangan, penerobosan lampu merah, parkir liar yang menutupi ruas jalan, dll...		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: rakyat_juga - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783741</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783741</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Boros dibandingkan dengan negara lain......negara singapur? ya tentu aja kita make minyak lebih banyak BUKAN berarti lebih boros???!!!!! kalo bokin pernyataan mikir dikit ah...........khan harus diitung pemakaian minyak dibagi jumlah penduduk.......		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Piro - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783502</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783502</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Maklum aja penduduk indonesia banyak pak...		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: satria - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783475</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-783475</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
YANG BEGO YA PEMERINTAH.............		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: yunus - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-781657</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-781657</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Jaman gini baru kok sadar, yang mesti dibenerin pertama itu kemacetan bu..nggak usah debat panjang2..pemerintah memang nggak ada niat serius untuk ngurusin kemacetan di jakarta (liat aja busway, mrt dll)..saya pernah buat studi kecil ttg kemacetan di jkt : setahun kurang lebih IDR 10 trilyun uang masyarakat yang menguap dari borosnya bensin akibat  kemacetan, jadi kalau mau ngurangin keborosan itu ya serius benahi kemacetan (coba itung NPV 10 tahun dan bandingkan dengan modal yang diperlukan diawal)..saya siap untuk berdiskusi memberikan solusi kepada pemerintah tentang hal ini...		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Agung - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-780034</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-780034</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Aduh kalau mau naikin aja pajak kendaraan		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: nawi_tea - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-780027</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-780027</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Sudah saatnya pemerintah menerapkan management audit terhadap berbagai kebijakan yang diambilnya, untuk menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis. Kalo cuman sibuk berkutat dengan berapa subsidi yang harus dikeluarkan rasa2xnya capek dechhhhhh....jangan takut kalo transportasi masal dibangun industri kendaraan akan menjadi bermasalah...atau perekonomian terganggu, liat negara2x maju yg mobilitas penduduknya sangat mudah..ekonomi tumbuh khan prasyaratnya penduduknya harus produktif, bagaimna bisa produktif kalo waktu dan uangnya hanya habis di jalan...		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: taat - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-779884</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-779884</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Setuju Jan, selama penyebab utamanya yaitu macet, transportasi umum tidak diselesaikan BBM kita pasti lebih boros.
Subsidi BBM bisa dipergunakan untuk membantu menyelesaikan nya daripada dibuang untuk pembakaran lebih baik untuk membangun jalan, perbaiki kendaraan umum dll.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: rakyat - Re: Konsumsi BBM Indonesia Tergolong Sangat Boros</title>
			<link>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-779849</link>
			<guid>http://finance.detik.com/comment/2009/04/17/140524/1117084/4/konsumsi-bbm-indonesia-tergolong-sangat-boros/#comment-779849</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Ya terang aja negara kita khan luas banget.. jd wajar lebih banyak BBM nya..
kalo Jerman ma yg laen kecil.. tp liat negaranya khan kecil.. artinya mreka lbh boros dr kita..		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

