<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Survey | Komentar -   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
		<link>http://news.detik.com/</link>
		<description>Survey - Lembaga Lain</description>
		<image>
			<title>Survey - Lembaga Lain</title>
			<link>http://news.detik.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikcom.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>By: Laode Asmanang - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1020556</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1020556</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Sahabat saya mengatakan kalo 5 tahun mendatang angka pengangguran terus meningkat dari jumlah 45 juta maka ia tidak akan memilih untuk seumur hidup dan akan dianugerahi "GOLPUT LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD"		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Laode Asmanang - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1020530</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1020530</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Survey saat ini tidak penting........ yang memastikan adalah hari ini............		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Danny - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1002853</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1002853</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
1000%  nggak percaya !!!
Ini hanya akal akalaan team sby saja, agar masyarakat Jateng beralih memilih dia. Kita semua tahu kan kalau Jateng itu basis nya PDI Perjuangan.
Ini lah namanya survey bayaran.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: saracen - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1002268</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1002268</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
pemilih 50 % bakal mengalihkan dukungan kalau di bayar? wah ini sih namanya menghina warga Jateng nih. jangan2 survey ini juga respondennya di bayar?		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: ikan_teri - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001622</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001622</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
ini survei dari mana?jgn2 survei murahan yg kredibilitasnya diragukan sama sekali.survei murahan koq dipublikasikan?cb survei di sulawesi,bali?pasti SBY gak bakal dapat 50%.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Jessica - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001480</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001480</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Emang SBY kaga ada matinye, percuma lu orang pada ngejelekin SBY-Budiono, rakyat kagak percaye, sebagai rakyat yang waras perlu untuk nyonteng no.2, LANJUTKAN choi.		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Darmo - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001396</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001396</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Surviei ini akan dijadikan pembenaran atas kecurangan  dlm pilpres nanti.kini genderang kecurangan sudah dimulai melalui DPT ganda yg sudah ada dimana mana.kan PD sudah sukses curangnya dlm pileg lalu?yaudah tingal jalan aja trus kan pasti menang curang...		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: Muliati - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001377</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001377</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Kalian semua telah merendahkan martabat orang jawa tengah yang katanya Mata DUITAN, Tdk serendah itu Moral Orang-orang jawa tengah. Atau bisa Jadi Karena Mereka sangat Miskin, SBY gagal mengangkat derajat kemiskinan di Sana, sehingga dgn uang untuk mecari sesuap Nasi. Bayangkan kata anda bisa berubah  50 %  karena uang artinya 50% orang Jateng Miskin. Berarati SBY telah gagal menanggulangi kemiskinan		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: orang jateng - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001335</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001335</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
Survey di Jateng kok di Jateng aja. kenapa gak di SulSel aja		</description>
		</item>
		<item>
			<title>By: MANTABS JAYA .... Bozz - Re:   Survei SRC di Jateng, SBY 50,4%, Mega 28,3 %, JK 4,7%</title>
			<link>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001331</link>
			<guid>http://news.detik.com/comment/2009/07/02/153257/1157971/720/survei-src-di-jateng-sby-504-mega-283--jk-47/#comment-1001331</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description>
yang laen makin ketinggalan........		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>

