<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>detikfinance - detikfinance</title>
		<link>http://www.detikfinance.com/</link>
		<description>Detik.com sindikasi</description>
		<image>
			<title>detikfinance - detikfinance</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikfinance.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>Pemerintah Tindak Tegas Pencopotan Mur-Baut Jembatan Suramadu </title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/111043/1158379/4/pemerintah-tindak-tegas-pencopotan-mur-baut-jembatan-suramadu-</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/111043/1158379/4/pemerintah-tindak-tegas-pencopotan-mur-baut-jembatan-suramadu-</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:10:43 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/PU-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Menteri PU Djoko Kirmanto menegaskan upaya tangan-tangan jahil yang telah melakukan aksi pencopotan mur-baut di Jembatan Suramadu bisa mengancam keselamatan jembatan dan manusia jika dilakukan terus-menerus.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/PU-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Proyek 10 Ribu MW Tahap I Bisa Molor Setahun</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/110436/1158372/4/proyek-10-ribu-mw-tahap-i-bisa-molor-setahun</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/110436/1158372/4/proyek-10-ribu-mw-tahap-i-bisa-molor-setahun</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:04:36 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/By-Dadan-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Pemerintah pesimis seluruh proyek pembangunan pembangkit 10.000 ribu MW tahap I selesai sesuai jadwal, ada beberapa pembangkit yang molor penyelesaian proyeknya.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/By-Dadan-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Eddy Purwanto Ditunjuk Sebagai Kepala Badan Pelaksana Suramadu </title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/103522/1158346/4/eddy-purwanto-ditunjuk-sebagai-kepala-badan-pelaksana-suramadu-</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/103522/1158346/4/eddy-purwanto-ditunjuk-sebagai-kepala-badan-pelaksana-suramadu-</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:35:22 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/suramadu-5B-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Menko Perekonomian Sri Mulyani melantik Kepala Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu yaitu Edy Purwanto. Eddy sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Tim Likuidasi BRR NAD dan Nias.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/suramadu-5B-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Bank Wajib Teliti Nasabah yang Namanya Mirip Nama Teroris</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/102908/1158342/5/bank-wajib-teliti-nasabah-yang-namanya-mirip-nama-teroris</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/102908/1158342/5/bank-wajib-teliti-nasabah-yang-namanya-mirip-nama-teroris</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:29:08 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/5/logo-bi-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;BI mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya adalah kewajiban bank untuk meneliti nasabah yang memiliki nama yang sama dengan nama-nama dalam daftar teroris.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/5/logo-bi-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Penjualan Lancar Bikin Kuat PGN</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/100931/1158331/6/penjualan-lancar-bikin-kuat-pgn</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/100931/1158331/6/penjualan-lancar-bikin-kuat-pgn</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:09:31 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/6/PGN.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Volume penjualan gas PGN masih akan kuat. Permintaan tambahan untuk pembangkit listrik terutama PLN menjadi salah satu pendorong utama. Saham PGN bisa menjadi salah satu pilihan Anda.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/6/PGN.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>China Dicurigai Timbun Minyak</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/100146/1158322/4/china-dicurigai-timbun-minyak</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/100146/1158322/4/china-dicurigai-timbun-minyak</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:01:46 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/Reuters-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;China dicurigai telah menimbun cadangan minyak mentah. Hal itu ditengarai menjadi salah satu pemicu lonjakan harga minyak hingga menembus US$ 70 per barel akhir-akhir ini.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/4/Reuters-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saham Inovisi Menguat Rp 10</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/094639/1158316/6/saham-inovisi-menguat-rp-10</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/07/03/094639/1158316/6/saham-inovisi-menguat-rp-10</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:46:39 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/6/Inovisidalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang listing perdana Jumat ini dibuka menguat Rp 10.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/07/03/6/Inovisidalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
