<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>detikfinance - detikfinance</title>
		<link>http://www.detikfinance.com/</link>
		<description>Detik.com sindikasi</description>
		<image>
			<title>detikfinance - detikfinance</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/</link>
			<url>http://rss.detik.com/images/rsslogo_detikfinance.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>Pemadaman Bergilir di Jakarta Bisa Sampai Satu Bulan</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/171407/1237197/4/pemadaman-bergilir-di-jakarta-bisa-sampai-satu-bulan</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/171407/1237197/4/pemadaman-bergilir-di-jakarta-bisa-sampai-satu-bulan</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:14:07 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/modar-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Pemadaman listrik secara bergilir masih akan terus dirasakan oleh penduduk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hingga satu bulan ke depan. Diperkirakan, listrik baru akan kembali normal di awal bulan Desember 2009.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/modar-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>BUMN Optimalkan KUR Genjot Produksi Pangan</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/161600/1237185/5/bumn-optimalkan-kur-genjot-produksi-pangan</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/161600/1237185/5/bumn-optimalkan-kur-genjot-produksi-pangan</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:16:00 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Kantor-BUMN-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Kementerian Negara BUMN akan menggenjot pengembangan produksi pangan melalui peningkatan KUR. Hal ini merupakan salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Kantor-BUMN-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemadaman Listrik di Jakarta Akibat Pemeliharaan Gardu Induk</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/150413/1237160/4/pemadaman-listrik-di-jakarta-akibat-pemeliharaan-gardu-induk</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/150413/1237160/4/pemadaman-listrik-di-jakarta-akibat-pemeliharaan-gardu-induk</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:04:13 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/modar-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;PT PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang harus memadamkan listrik daerah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari Sabtu (07/11/2009) terkait perawatan satu trafo di Gardu Induk (GI) Gandul.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/modar-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Tanpa Pembinaan, KUR Berpotensi Macet di 2010</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/143109/1237148/5/tanpa-pembinaan-kur-berpotensi-macet-di-2010</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/143109/1237148/5/tanpa-pembinaan-kur-berpotensi-macet-di-2010</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:31:09 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/UKM-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 100 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan. Jika tidak diberikan pembinaan nasabah, KUR berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun 2010.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/UKM-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemerintah Targetkan Rasio Pajak 12,5% Dalam 5 Tahun</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/132828/1237127/4/pemerintah-targetkan-rasio-pajak-125-dalam-5-tahun</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/132828/1237127/4/pemerintah-targetkan-rasio-pajak-125-dalam-5-tahun</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:28:28 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/Gedung-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Pemerintah targetkan rasio pajak (tax ratio) sebesar 12,5% dari Product Domestic Bruto (PDB) untuk 5 tahun mendatang. Saat ini, rasio pajak tersebut masih 12,1% dari PDB.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/Gedung-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemerintah Pastikan BRI Batal Akuisisi Bukopin</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/122250/1237098/5/pemerintah-pastikan-bri-batal-akuisisi-bukopin</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/122250/1237098/5/pemerintah-pastikan-bri-batal-akuisisi-bukopin</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:22:50 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Kantor-BUMN-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pastikan rencana PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengakuisisi PT Bank Bukopin Tbk tidak akan terlaksana.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Kantor-BUMN-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemerintah Siap Pangkas 4 Kendala Penyaluran KUR</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/112811/1237064/5/pemerintah-siap-pangkas-4-kendala-penyaluran-kur</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/112811/1237064/5/pemerintah-siap-pangkas-4-kendala-penyaluran-kur</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:28:11 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Seribu-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Pemerintah akan memangkas 4 kendala penghambat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 5 tahun ke depan.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/5/Seribu-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>PPA Bakal Cicil Suntikan Dana PAL</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/105910/1237054/4/ppa-bakal-cicil-suntikan-dana-pal</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/105910/1237054/4/ppa-bakal-cicil-suntikan-dana-pal</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:59:10 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/pal-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;PT PAL Indonesia akan mendapatkan kucuran dana dari PPA  dengan cara dicicil. Jumlah dana yang bakal digelontorkan untuk restrukturisasi perusahaan plat merah itu sebanyak Rp 400 miliar.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/pal-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemda NTB dan Newmont Sudah Teken SPA</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/101127/1237033/4/pemda-ntb-dan-newmont-sudah-teken-spa</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/101127/1237033/4/pemda-ntb-dan-newmont-sudah-teken-spa</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:11:27 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/Tambang-dalam.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Newmont  mengaku telah menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) untuk 10 persen saham hasil divestasi Newmont dengan Pemda Nusa Tenggara Barat.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/Tambang-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Bappenas Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8% di 2014</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/095905/1237022/4/bappenas-optimis-pertumbuhan-ekonomi-8-di-2014</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/read/2009/11/07/095905/1237022/4/bappenas-optimis-pertumbuhan-ekonomi-8-di-2014</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:59:05 +0700</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/armida-menteri-isi.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;7&quot; width=&quot;100&quot; /&gt;Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2014 bisa mencapai 8%.</description>
			<enclosure url="http://www.detik.com/images/content/2009/11/07/4/armida-menteri-isi.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>/read/1970/01/01/070000///</link>
			<guid>/read/1970/01/01/070000///</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700</pubDate>
			<description></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
