<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>detikfinance - detikfinance:</title>
		<link>http://www.detikfinance.com/</link>
		<description />
		<image>
			<title>detikfinance - detikfinance</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/</link>
			<url>http://202.158.66.70/rss/images/rsslogo_detikfinance.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>Hemat BBM di Jabodetabek Ditargetkan 5 Juta Kiloliter</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/111548/idnews/941066/idkanal/4/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/111548/idnews/941066/idkanal/4/idpartner/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:15:48 +0700</pubDate>
			<description>Program penghematan penggunaan BBM untuk di Jabotabek ditargetkan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 5 juta kilo liter.</description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/17/4/cewekspbu1-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Suzuki Luncurkan Versi SX4 CKD </title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/110843/idnews/941072/idkanal/4/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/110843/idnews/941072/idkanal/4/idpartner/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:08:43 +0700</pubDate>
			<description>PT Indomobil Niaga International (IMNI) meluncurkan mobil Suzuki SX4 cross over versi&nbsp;CKD yang dirakit di dalam negeri. Harganya pun bisa lebih miring dari versi CBU.&lt;br /&gt; </description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/17/4/SX4-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pemerintah Siap Ajukan Perubahan APBN 2008 Lagi</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/110732/idnews/941062/idkanal/4/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/110732/idnews/941062/idkanal/4/idpartner/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:07:32 +0700</pubDate>
			<description>Pemerintah akan ajukan perubahan asumsi makro di tahun 2008 kepada DPR seiring dengan gejolak perekonomian yang terjadi akibat lonjakkan harga minyak dunia.</description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/17/4/Suzetta-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Kartu BLT Sudah Dibagikan ke RTM Sejak 16 Mei</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/103543/idnews/941059/idkanal/4/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/17/time/103543/idnews/941059/idkanal/4/idpartner/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:35:43 +0700</pubDate>
			<description>Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dibagikan oleh pemerintah melalui PT Pos kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) mulai Jumat (16/5/2008).</description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/17/4/blt2-dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pramono: Indonesia Gagap dengan Persoalan Seremonial</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/201358/idnews/940949/idkanal/4/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/201358/idnews/940949/idkanal/4/idpartner/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:13:58 +0700</pubDate>
			<description>Indonesia tengah menghadapi krisis pangan dan energi. Hal ini bisa dihindari jika pemerintah membentuk&lt;em&gt; blue print&lt;/em&gt; jangka panjang.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Penjualan Udang CP Prima Capai Rp 2,395 Triliun</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/191305/idnews/940932/idkanal/6/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/191305/idnews/940932/idkanal/6/idpartner/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:13:05 +0700</pubDate>
			<description>Penjualan bersih produk udang beku PT Central Proteinaprima Tbk meningkat 19,8% dari Rp 1,998 triliun yang dihasilkan pada tahun 2006 menjadi Rp 2,395 triliun di tahun 2007.&lt;br /&gt; </description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/16/6/cp dalam.jpg" length="10240" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Jaya Konstruksi Bagi Dividen Rp 8,5 Per Lembar</title>
			<link>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/182212/idnews/940922/idkanal/6/idpartner/</link>
			<guid>http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/05/tgl/16/time/182212/idnews/940922/idkanal/6/idpartner/</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:22:12 +0700</pubDate>
			<description>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 8,5 per lembarnya.</description>
			<enclosure url="http://www.detikfinance.com/images/content/2008/05/16/6/tomang.JPG" length="10240" type="image/JPG" />
		</item>
	</channel>
</rss>
